Descrizione
Guida alle taglie
Specifiche tecniche
Domande frequenti
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - MEN'S | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| US - WOMEN'S | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Dimensioni: 70x35x12 cm
Intervallo di peso dell'utente: 45–120 kg
Peso del prodotto (coppia): 4,5 kg
Materiali: pelle PU, plastica rinforzata, elastici
Componenti sostituibili: fodere, lame, fasce, suole
Vuoi che i tuoi Fit Boots® durino più a lungo? Consulta la nostra Guida alla cura e alla manutenzione.
D: Gli stivali Fit Boots® sono adatti ai principianti?
R: Assolutamente! Sono progettati per tutti i livelli di abilità.
D: Posso sostituire facilmente i pezzi?
R: Sì! Ogni componente è sostituibile.
D: Posso usarli in casa?
R: Certamente, è sicuro per l'allenamento indoor e outdoor.
Hai bisogno di altre informazioni? Visita la nostra pagina FAQ.
Ultimate Fit Jumps Instructor Certification in Lenzburg, Switzerland, October 10–11 with Head of Education Cristina Androne and Master Trainer in Training